Supra gróðurhús
SUPRA og SUPRA PRO glerskálar
Supra serian er frístandandi, með beinum hliðum og einföldu þaki, sem gerir hana að hagnýtu og fallegu rými fyrir ræktun eða samveru án þess að vera ráðandi í umhverfinu.
Formið er létt og skýrt og hentar vel á litlar lóðir, í garða eða sem rými hjá sumarhúsum þar sem einföld lína og notagildi eru í fyrirrúmi.
Eiginleikar:
– Álburðarvirki með 4 mm hertu öryggisgleri
– 15 ára ábyrgð á álburðarvirki hjá framleiðanda
– Val um einfaldar eða tvöfaldar hurðir
– Möguleikar á opnanlegum hliðargluggum eða þakelementum
– Uppsetning á sökkulvegg eða á álgrunni frá LAMS
– 14 litir í matt eða satín áferð, einnig sérlitir samkvæmt RAL
– Aukahlutir: sjálfvirkir gluggaopnarar, hillur, borð og skyggingar
Glerhúsin frá LAMS eru pöntuð í þeim lit sem hentar þínu svæði.
Val er um 14 staðlaða liti í matt eða satín áferð. Litirnir eru sérstaklega valdir til að falla inn í þitt náttúrulega umhverfi, arkitektúr húss eða markaðsumhverfi, hvort sem um er að ræða heimili, hótel eða veitingastað.
14 litir til að velja um

Fyrir verkefni þar sem óskað er eftir nákvæmum lit er einnig hægt að panta húsið í sérlit samkvæmt RAL litakerfinu.
– 14 staðallitir
– Matt eða satín áferð
– RAL sérlitir í boði samkvæmt pöntun

Supra glerskáli 27 m2
VERÐLISTI
Supra W 3,15 m
Vegghæð 2,00 m · Mænishæð 2,70 m · Rennihurð 1,00 m
| Módel | Lengd × breidd (m) | Flatarmál (m²) | Vídd (m) | Þakgluggar | Endursöluverð (ISK) | Forkaup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supra 12,0 | 3,15 × 3,80 | 11,97 | 3,15 | 2 | 1.947.000 | 1.558.000 |
| Supra 14,4 | 3,15 × 4,57 | 14,40 | 3,15 | 3 | 2.130.000 | 1.704.000 |
| Supra 16,7 | 3,15 × 5,30 | 16,70 | 3,15 | 4 | 2.300.000 | 1.840.000 |
| Supra 19,0 | 3,15 × 6,04 | 19,03 | 3,15 | 5 | 2.526.000 | 2.021.000 |
| Supra 21,3 | 3,15 × 6,78 | 21,36 | 3,15 | 6 | 2.847.000 | 2.278.000 |
| Supra 23,7 | 3,15 × 7,53 | 23,72 | 3,15 | 7 | 3.139.000 | 2.511.000 |
| Supra 26,1 | 3,15 × 8,30 | 26,15 | 3,15 | 8 | 3.354.000 | 2.683.000 |
Supra W 3,80 m
Vegghæð 2,00 m · Mænishæð 2,80 m · Rennihurð 1,00 m
| Módel | Lengd × breidd (m) | Flatarmál (m²) | Vídd (m) | Þakgluggar | Endursöluverð (ISK) | Forkaup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supra 17,4 | 3,80 × 4,57 | 17,37 | 3,80 | 3 | 2.532.000 | 2.026.000 |
| Supra 20,1 | 3,80 × 5,30 | 20,14 | 3,80 | 4 | 2.754.000 | 2.203.000 |
| Supra 23,0 | 3,80 × 6,04 | 22,95 | 3,80 | 5 | 3.052.000 | 2.442.000 |
| Supra 25,8 | 3,80 × 6,78 | 25,76 | 3,80 | 6 | 3.362.000 | 2.690.000 |
| Supra 28,6 | 3,80 × 7,53 | 28,61 | 3,80 | 7 | 3.690.000 | 2.952.000 |
| Supra 31,5 | 3,80 × 8,30 | 31,54 | 3,80 | 8 | 3.987.000 | 3.190.000 |
Supra W 4,60 m
Vegghæð 2,00 m · Mænishæð 2,95 m · Rennihurð 1,00 m
| Módel | Lengd × breidd (m) | Flatarmál (m²) | Vídd (m) | Þakgluggar | Endursöluverð (ISK) | Forkaup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supra 24,4 | 4,60 × 5,30 | 24,38 | 4,60 | 4 | 3.295.000 | 2.636.000 |
| Supra 27,8 | 4,60 × 6,04 | 27,78 | 4,60 | 5 | 3.681.000 | 2.945.000 |
| Supra 31,2 | 4,60 × 6,78 | 31,19 | 4,60 | 6 | 4.051.000 | 3.241.000 |
| Supra 34,7 | 4,60 × 7,53 | 34,64 | 4,60 | 7 | 4.449.000 | 3.559.000 |
| Supra 38,2 | 4,60 × 8,30 | 38,18 | 4,60 | 8 | 4.776.000 | 3.821.000 |
Supra W 5,30 m
Vegghæð 2,00 m · Mænishæð 3,10 m · Rennihurð 1,00 m
| Módel | Lengd × breidd (m) | Flatarmál (m²) | Vídd (m) | Þakgluggar | Endursöluverð (ISK) | Forkaup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supra 24,2 | 5,30 × 4,57 | 24,20 | 5,30 | 3 | 4.394.000 | 3.515.000 |
| Supra 28,1 | 5,30 × 5,30 | 28,10 | 5,30 | 4 | 4.932.000 | 3.946.000 |
| Supra 32,0 | 5,30 × 6,04 | 32,00 | 5,30 | 5 | 5.527.000 | 4.422.000 |
| Supra 35,9 | 5,30 × 6,78 | 35,90 | 5,30 | 6 | 6.118.000 | 4.894.000 |
| Supra 39,9 | 5,30 × 7,53 | 39,90 | 5,30 | 7 | 6.758.000 | 5.406.000 |
| Supra 44,0 | 5,30 × 8,30 | 44,00 | 5,30 | 8 | 7.328.000 | 5.862.000 |
Supra W 6,04 m
Vegghæð 2,00 m · Mænishæð 3,25 m · Rennihurð 1,00 m
| Módel | Lengd × breidd (m) | Flatarmál (m²) | Vídd (m) | Þakgluggar | Endursöluverð (ISK) | Forkaup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supra 27,6 | 6,04 × 4,57 | 27,60 | 6,04 | 3 | 4.636.000 | 3.709.000 |
| Supra 32,0 | 6,04 × 5,30 | 32,00 | 6,04 | 4 | 5.309.000 | 4.247.000 |
| Supra 36,5 | 6,04 × 6,04 | 36,50 | 6,04 | 5 | 5.924.000 | 4.739.000 |
| Supra 41,0 | 6,04 × 6,78 | 41,00 | 6,04 | 6 | 6.610.000 | 5.288.000 |
| Supra 45,5 | 6,04 × 7,53 | 45,50 | 6,04 | 7 | 7.201.000 | 5.761.000 |
| Supra 50,1 | 6,04 × 8,30 | 50,10 | 6,04 | 8 | 7.816.000 | 6.253.000 |
Verð miðast við 1 stk. rennihurð. 4mm hert gler í veggjum og þaki. 14 litir í boði og er litur innifalinn í verði.
Auka styrking fyrir hús sem þurfa að taka mikið rok eða íslenskar aðstæður þá má bæta við frá 20-40% ofan á listaverð eða eftir útfærslunni sem er valin. Gluggar skv. töflu. Sjá einnig skilmála okkar um gróðurhús og afhendingu á heimasíðu.

Hurðar fyrir hús á vegg

Vængjahurðar með læsingu

Rennihurðar með læsingu
Lofthæðarmöguleikar
Supra Pro er í boði með þremur lofthæðum. Hér eru stærðir, flatarmál og fjöldi glugga fyrir hverja breidd.
Breidd 4,60 m – útveggjahæð 2,60 m – mænihæð 3,55 m
- Supra 24,40 m² – 4,60 × 4,57 m – 24,38 m² – 3 gluggar
- Supra 24,40 m² – 4,60 × 5,30 m – 24,38 m² – 4 gluggar
- Supra 27,80 m² – 4,60 × 6,04 m – 27,78 m² – 5 gluggar
- Supra 31,20 m² – 4,60 × 6,78 m – 31,19 m² – 6 gluggar
- Supra 34,70 m² – 4,60 × 7,53 m – 34,64 m² – 7 gluggar
- Supra 38,20 m² – 4,60 × 8,30 m – 38,18 m² – 8 gluggar
Breidd 5,30 m – útveggjahæð 2,60 m – mænihæð 3,70 m
- Supra 24,20 m² – 5,30 × 4,57 m – 24,20 m² – 3 gluggar
- Supra 28,10 m² – 5,30 × 5,30 m – 28,10 m² – 4 gluggar
- Supra 32,00 m² – 5,30 × 6,04 m – 32,00 m² – 5 gluggar
- Supra 35,90 m² – 5,30 × 6,78 m – 35,90 m² – 6 gluggar
- Supra 39,90 m² – 5,30 × 7,53 m – 39,90 m² – 7 gluggar
- Supra 44,00 m² – 5,30 × 8,30 m – 44,00 m² – 8 gluggar
Breidd 6,04 m – útveggjahæð 2,60 m – mænihæð 3,85 m
- Supra 27,60 m² – 6,04 × 4,57 m – 27,60 m² – 3 gluggar
- Supra 32,00 m² – 6,04 × 5,30 m – 32,00 m² – 4 gluggar
- Supra 36,50 m² – 6,04 × 6,04 m – 36,50 m² – 5 gluggar
- Supra 41,00 m² – 6,04 × 6,78 m – 41,00 m² – 6 gluggar
- Supra 45,50 m² – 6,04 × 7,53 m – 45,50 m² – 7 gluggar
- Supra 50,10 m² – 6,04 × 8,30 m – 50,10 m² – 8 gluggar
Öll Supra-húsin eru hönnuð og styrkt sérstaklega fyrir íslenskar aðstæður.

Lofthæð á mæni er 355 cm til 385 cm

Faxafeni 10, Reykjavík
Sími 888 0606
Netfang: baldvin@listhus.is
Sölumenn
Kíktu í heimsókn eða bókaðu fund með sölumanni

LAMS glerskálar í lúxus gæðaflokki
Supra vörulínan er hönnuð og framleidd í Frakklandi. Hægt er að velja úr fjölmörgum stærðum, litum og hurðar- og gluggalausnum, hvort sem um er að ræða rými fyrir heimili, veitingastað eða sveitarfélag sem vill bjóða upp á sérstöku upplifun allt árið.
Listhús Arc er opinber söluaðili LAMS á Íslandi.
Hafðu samband og við finnum rétta lausn fyrir þitt verkefni.

Sími: 888 0606
info@listhus.is
Faxafeni, 2 hæð.
105 Reykjavík

Glæsileg garðhús frá Juliana
& gróðurhús frá Halls
Sjá hér: www.uxhome.is




